CAMPEONATO NACIONAL 2021
Segunda Fase
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1º Independiente del Valle 15 10 4 1 29 9 20 34
2º Emelec 15 9 3 3 30 15 15 30
3º Nueve de Octubre 15 9 3 3 25 17 8 30
4º Universidad Catolica 15 8 5 2 25 15 10 29
5º LDU Quito 15 6 5 4 27 22 5 23
6º Delfin 15 6 4 5 25 20 5 22
7º Tecnico Universitario 15 5 7 3 13 9 4 22
9º Aucas 15 5 5 5 20 17 3 20
8º Barcelona 15 6 2 7 20 20 0 20
10º Guayaquil City 15 6 2 7 16 18 -2 20
11º Orense 15 4 7 4 14 13 1 19
12º Cuenca 15 4 4 7 25 24 1 16
13° Mushuc Runa 15 4 4 7 12 21 -9 16
14° Macara 15 3 4 8 18 29 -11 13
15° Manta 15 2 6 7 11 21 -10 12
16° Olmedo 15 0 1 14 9 49 -40 1
Primera Fase
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1º Emelec 15 10 4 1 29 15 14 34
2º Barcelona 15 9 4 2 31 13 18 31
3º Independiente del Valle 15 8 3 4 27 18 9 27
4º Universidad Catolica 15 7 4 4 29 18 11 25
5º Mushuc Runa 15 7 4 4 29 21 8 25
6º LDU Quito 15 6 7 2 22 19 3 25
7º Macara 15 6 5 4 17 17 0 23
9º Nueve de Octubre 15 6 2 7 22 21 1 20
8º Aucas 15 5 4 6 27 26 1 19
10º Delfin 15 4 6 5 19 25 -6 18
11º Cuenca 15 4 4 7 14 18 -4 16
12º Manta 15 4 4 7 18 25 -7 16
13° Tecnico Universitario 15 3 4 8 11 17 -6 13
14° Orense 15 3 3 9 14 24 -10 12
15° Guayaquil City 15 2 4 9 11 30 -19 10
16° Olmedo 15 2 6 7 13 27 -14 9 (*)
(*) Se le descuentan tres puntos por sancion administrativa